Archivio storico elezioni comunali
| data | votanti | lista | voti validi | % | seggi | |
| 07/04/1946 | 3.076 | sole nascente | 2.024 | 65,80 | 16 | |
| scudo crociato | 897 | 29,16 | 4 | |||
| 10/06/1951 | 3.454 | spiga | 1.580 | 45,74 | 16 | |
| torre crociata | 1.526 | 44,18 | 4 | |||
| 27/05/1956 | 3.406 | sole nascente | 462 | 13,56 | = | |
| scudo crociato | 1.390 | 40,81 | 16 | |||
| spiga di grano | 1.348 | 39,57 | 4 | |||
| 06/11/1960 | 3.373 | il gallo | 1.759 | 52,14 | 16 | |
| scudo crociato | 1.305 | 38,68 | 4 | |||
| 22/11/1964 | 3.075 | gallo | 1.132 | 36,81 | 8 | |
| sole nascente psi | 301 | 9,78 | 2 | |||
| sole nascente psdi | 155 | 5,04 | 1 | |||
| scudo crociato | 1.319 | 42,89 | 9 | |||
| 07/06/1970 | 3.003 | pci | 1.219 | 40,59 | 9 | |
| psi | 224 | 7,45 | 1 | |||
| psdi | 133 | 4,42 | 1 | |||
| dc | 1.313 | 43,72 | 9 | |||
| 13/06/1971 | 2.968 | psi | 316 | 10,64 | 2 | |
| pci | 1.201 | 40,46 | 9 | |||
| psdi | 156 | 5,25 | 1 | |||
| dc | 1.191 | 40,12 | 8 | |||
| 28/11/1976 | 3.161 | falce martello unità popolare | 1.572 | 49,73 | 16 | |
| scudo crociato | 1.402 | 44,35 | 4 | |||
| 06/06/1982 | 3.271 | falce martello unità popolare | 1.483 | 45,34 | 16 | |
| scudo crociato | 1.408 | 43,04 | 4 | |||
| 29/05/1988 | 3.383 | unità per il progresso | 1.391 | 41,12 | 4 | |
| dc | 1.531 | 45,26 | 16 | |||
| psdi | 68 | 2,01 | = | |||
| data | votanti | candidato Sindaco | voti validi | % | ||
| 06/06/1993 | 3.328 | Zazzara Mario | 547 | 16,44 | ||
| Colasimone Enzo | 311 | 9,34 | ||||
| Parisse Vincenzo | 1.398 | 42,01 | SINDACO | |||
| Mazzali Franca | 922 | 27,70 | ||||
| 27/04/1997 | 3.255 | Gennarini Ulpio | 1.051 | 32,29 | ||
| Toccarelli Gregorio | 1.499 | 46,05 | SINDACO | |||
| Iacobucci Pasquale | 513 | 15,76 | ||||
| 13/05/2001 | 3.292 | Rinaldi Raffaele | 1.239 | 37,64 | ||
| Toccarelli Gregorio | 1.506 | 45,75 | SINDACO | |||
| Parisse Ermete | 407 | 12,36 |

