Amministrazione
Provinciali 2004
| uninominale |
|
Descrizione | M | F | T | % | ||
|
|
Elettori | 1.938 | 2.091 | 4.029 | ||||
| ballottagio | Votanti | 1.482 | 1.556 | 3.038 | 75,40 | |||
| PRESIDENTE | LISTA | CONSIGLIERE | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | totale | % |
| Franchi | Forza Italia | Francescone Maria Rita | 108 | 80 | 98 | 60 | 346 | 11,39 |
| Fed. Liberal Abruzzo | Rinaldi Raffaele | 121 | 70 | 90 | 25 | 306 | 10,07 | |
| Il Tulipano | Ranalli Milva in Di Stefano | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0,30 | |
| M.S. Fiamma Tricolore | Faonio Rino | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0,30 | |
| Alleanza Nazionale | Capo Giovanni | 44 | 21 | 39 | 184 | 288 | 9,48 | |
| Verdi Verdi | Colamartino Francesco | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0,39 | |
| Liberi e Forti | Cipriani Raniero | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0,43 | |
| PDC | Cerasani Denis | 12 | 14 | 9 | 18 | 53 | 1,74 | |
| PSDI | Cicchinello Augusto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,07 | |
| Totale >--------------------->> | 1.038 | |||||||
| Vecchioli | Alt.va Sociale A. Mussolini | Scarponi Pietro | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0,16 |
| Totale >--------------------->> | 5 | |||||||
| Barducci | Lega Fed. Abr. Marsica | Aratari Loreto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
| Totale >--------------------->> | 1 | |||||||
| Pezzopane | Margherita | Iulianella Luigi | 50 | 45 | 95 | 21 | 211 | 6,95 |
| Verdi | Di Giovangiulio Nadia | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | 0,63 | |
| Italia dei Valori | Trinchini Filippo | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | 0,63 | |
| SDI | Ciotti Giuseppe | 4 | 7 | 16 | 3 | 30 | 0,99 | |
| DS | Toccarelli Gregorio | 324 | 306 | 357 | 103 | 1.090 | 35,88 | |
| UDEUR | D'Alessandro Cristian | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,16 | |
| Partito Comunista Rifond. | Di Pietro Benedetto | 14 | 19 | 13 | 5 | 51 | 1,68 | |
| Comunisti Italiani | Roselli David | 4 | 12 | 1 | 2 | 19 | 0,63 | |
| Totale >--------------------->> | 1.444 | |||||||
| Fanfani | Nuovo PSI | Iulianella A. Giovanni | 31 | 19 | 9 | 6 | 65 | 2,14 |
| Totale >--------------------->> | 65 | |||||||
| Placidi | Patto Segni | Cordischi Mario | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0,30 |
| Sviluppo e Solidarietà | Amiconi Sabino | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,20 | |
| UDC | Di Benedetto Marco | 26 | 15 | 7 | 11 | 59 | 1,94 | |
| Azione Popolare | Inglese Vincenzo | 9 | 15 | 8 | 2 | 34 | 1,12 | |
| Totale >--------------------->> | 108 | |||||||
| Taccone | P.R.I. | Zecca Antonino | 23 | 8 | 11 | 7 | 49 | 1,61 |
| Totale >--------------------->> | 49 | |||||||
| Mastracci | Alta Velocità | Pilia Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale >--------------------->> | 0 | |||||||
| Totale v.v. | 796 | 656 | 778 | 480 | 2.710 | 89,20 | ||
| schede nulle | 32 | 47 | 39 | 37 | 155 | 5,10 | ||
| schede bianche | 35 | 34 | 52 | 29 | 150 | 4,94 | ||
| voti Presidente | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 | 0,76 | ||
| Totale | Totale >--------------------->> | 868 | 745 | 873 | 552 | 3.038 | 100,00 | |
| Presidente | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | totale | |||
| Berardino Franchi | 297 | 199 | 251 | 297 | 1.044 | |||
| Paolo Vecchioli | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| Claudio Barducci | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Stefania Pezzopane | 413 | 402 | 491 | 155 | 1.461 | |||
| Marco Fanfani | 31 | 19 | 9 | 6 | 65 | |||
| Giuseppe Placidi | 36 | 33 | 19 | 20 | 108 | |||
| Vito Taccone | 23 | 8 | 11 | 7 | 49 | |||
| Massimo Mastracci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totale | 801 | 664 | 782 | 486 | 2.733 |
| Documento allegato | Dimensione |
|---|---|
| Provinciali 2004 voti sez.pdf | 50.63 KB |


