Amministrazione
Provinciali 1999
| M | F | T | ||||
| Elettori | 1980 | 2156 | 4136 | % | ||
| Votanti | 1438 | 1558 | 2996 | 72,44 | ||
| LISTA | Sez.1 | Sez.2 | Sez. 3 | Sez. 4 | totale | % |
| DE.SINISTRA | 130 | 138 | 80 | 69 | 417 | 13,92 |
| U.D.euR | 94 | 59 | 51 | 31 | 235 | 7,84 |
| P.P.I. | 154 | 165 | 197 | 64 | 580 | 19,36 |
| COM.ITALIANI | 11 | 20 | 15 | 8 | 54 | 1,80 |
| LIB.LIB.LIB. | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,17 |
| DEMOCRATICI | 27 | 39 | 73 | 17 | 156 | 5,21 |
| SOC.DEM.ITALIANI | 31 | 36 | 22 | 8 | 97 | 3,24 |
| VERDI | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0,40 |
| PART.COM.RIF. | 19 | 26 | 24 | 7 | 76 | 2,54 |
| LISTA DINI | 11 | 6 | 9 | 2 | 28 | 0,93 |
| FORZA ITALIA | 64 | 37 | 73 | 121 | 295 | 9,85 |
| SGARBI | 138 | 142 | 175 | 87 | 542 | 18,09 |
| CCD | 23 | 20 | 22 | 15 | 80 | 2,67 |
| MOV.SOCIALE | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 0,60 |
| ALL.ZA NAZIONALE | 24 | 15 | 26 | 46 | 111 | 3,70 |
| FRONTE NAZ.LE | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0,50 |
| Totale v.v. | 738 | 715 | 779 | 489 | 2721 | 90,82 |
| schede nulle | 24 | 34 | 51 | 18 | 127 | 4,24 |
| schede bianche | 39 | 31 | 33 | 33 | 136 | 4,54 |
| voti Presidente | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0,40 |
| Totale | 806 | 782 | 867 | 541 | 2996 | 100,00 |


