|
|
ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEI DEPUTATI PROPORZIONALE |
Benvenuti nel sito ufficiale del Comune di Pescina |
| maschi | femmine | totale | % | ||||
|
ELETTORI |
1898 | 2097 | 3995 | ||||
|
VOTANTI |
1582 | 1740 | 3322 | 83,15 | |||
| L I S T E | 1 | 2 | 3 | 4 | Voti Val. | % | |
| 1) DEM. EUROPEA | 17 | 21 | 25 | 13 | 76 | 2,29 | |
| 2) PART.COM.RIFON.NE | 46 | 68 | 68 | 14 | 196 | 5,90 | |
| 3) DEM. CON RUTELLI | 73 | 55 | 54 | 35 | 217 | 6,53 | |
| 4) NUOVO PSI | 17 | 13 | 16 | 12 | 58 | 1,75 | |
| 5) PAESE NUOVO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,09 | |
| 6) COMUNISTI ITALIANI | 12 | 32 | 10 | 3 | 57 | 1,72 | |
| 7) VERDI SDI | 12 | 13 | 14 | 8 | 47 | 1,41 | |
| 8) FRONTE SOC.NAZ.LE | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 0,63 | |
| 9) ABOLIZIONE SCORP.RO | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0,21 | |
| 10) EMMA BONINO | 16 | 8 | 6 | 6 | 36 | 1,08 | |
| 11) LIBERTAS CCD - CDU | 51 | 35 | 43 | 32 | 161 | 4,85 | |
| 12) ALLEANZA NAZIONALE | 91 | 59 | 87 | 98 | 335 | 10,08 | |
| 13) FORZA ITALIA | 201 | 192 | 233 | 153 | 779 | 23,45 | |
| 14) DEMOCRATICI - DS - | 208 | 200 | 208 | 83 | 699 | 21,04 | |
| 15) LISTA DI PIETRO | 56 | 37 | 47 | 26 | 166 | 5,00 | |
|
Totale voti validi |
2858 | 86,03 | |||||
|
Totale schede o voti nulli |
115 | 3,46 | |||||
|
Totale schede bianche |
349 | 10,51 | |||||
|
Totale |
3322 |
|
ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEI DEPUTATI UNINOMINALE |
| L I S T E | 1 | 2 | 3 | 4 | VV | % | |
| CASA DELLE LIBERTA' | 345 | 287 | 361 | 288 | 1281 | 38,56 | |
| L'ULIVO | 351 | 360 | 338 | 167 | 1216 | 36,60 | |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 68 | 61 | 119 | 25 | 273 | 8,22 | |
| LISTA DI PIETRO | 58 | 22 | 36 | 17 | 133 | 4,00 | |
| FRONTE SOCIALE NAZ.LE | 17 | 15 | 15 | 11 | 58 | 1,75 | |
|
Totale voti validi |
2961 | 89,13% | |||||
|
Totale schede o voti nulli |
116 | 3,49% | |||||
|
Totale schede bianche |
245 | 7,38% | |||||
|
Totale |
3322 |
|
ELEZIONI POLITICHE 2001 SENATO |
| Maschi | Femmine | Totale | % | ||||
|
ELETTORI |
1697 | 1921 | 3618 | ||||
|
VOTANTI |
1422 | 1585 | 3007 | 83,11 | |||
| L I S T E | Sez.1 | Sez. 2 | Sez.3 | Sez. 4 | Voti Validi | % | |
| 1) PARTITO COM.RIFOND. | 44 | 70 | 67 | 15 | 196 | 6,52 | |
| 2) DEMOCRAZIA EUROP. | 17 | 17 | 21 | 12 | 67 | 2,23 | |
| 3) LISTA DI PIETRO | 34 | 17 | 24 | 17 | 92 | 3,06 | |
| 4) EMMA BONINO | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 |