|
|
|
|
| DATA | votanti | lista | voti validi | % | seggi |
| 7/4/46 | 3076 | Sole Nascente | 2024 | 65,80 | 16 |
| Scudo Crociato | 897 | 29,16 | 4 | ||
| 10/06/51 | 3454 | Spiga | 1580 | 45.74 | 16 |
| Torre Crociata | 1526 | 1,85 | 4 | ||
| 27/05/56 | 3406 | Sole Nascente | 462 | 13.56 | 0 |
| Scudo Crociato | 1390 | 40.81 | 16 | ||
| Spiga di grano | 1348 | 1,66 | 4 | ||
| 06/11/60 | 3373 | Il Gallo | 1759 | 2,18 | 16 |
| Scudo Crociato | 1305 | 36.68 | 4 | ||
| 22/11/64 | 3075 | Gallo | 1132 | 36.81 | 8 |
| Sole Nascente psi | 301 | 0,43 | 2 | ||
| Sole Nascente psdi | 155 | 5.04 | 1 | ||
| Scudo Crociato | 1319 | 42.89 | 9 | ||
| 07/06/70 | 3003 | P.C.I. | 1219 | 40,59 | 9 |
| P.S.I. | 224 | 7.45 | 1 | ||
| P.S.D.I. | 133 | 4.42 | 1 | ||
| D.C. | 1313 | 43.72 | 9 | ||
| 13/06/71 | 2968 | P.S.I. | 316 | 10,65 | 2 |
| P.C.I. | 1201 | 40,46 | 9 | ||
| P.S.D.I. | 156 | 5,26 | 1 | ||
| D.C. | 1191 | 40,13 | 8 | ||
| 28/11/76 | 3161 | Falce Martello Unità Pop. | 1572 | 49,73 | 16 |
| Scudo Crociato | 1402 | 44,35 | 4 | ||
| 06/06/82 | 3271 | Falce Martello Unità Pop. | 1483 | 45,34 | 16 |
| Scudo Crociato | 1408 | 43,04 | 4 | ||
| 29/05/88 | 3383 | Unità x il Progresso | 1391 | 41,12 | 4 |
| D.C. | 1531 | 45,26 | 16 | ||
| P.S.D.I. | 68 | 2,01 | 0 | ||
|
DATA |
votanti | candidato a sindaco | voti validi | % | |
| 06/06/93 | 3328 | Zazzara Mario | 547 | 16,44 | |
| Colasimone Enzo | 311 | 9,34 | |||
| Parisse Vincenzo | 1398 | 42,01 | Sindaco | ||
| Mazzali Franca | 922 | 27,70 | |||
| 27/04/97 | 3255 | Gennarini Ulpio | 1051 | 32,29 | |
| Toccarelli Gregorio | 1499 | 46,05 | Sindaco | ||
| Iacobucci Pasquale | 513 | 15,76 | |||
| 13/02/01 | 3292 |