Elezioni Europee 2004

   
D e s c r i z i o n e M F T   %  
E l e t t o r i 1.938 2.091 4.029      
V o t a n t i 1.483 1.556 3.039   75,43  
               
N. L I S T A Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 totale %
1 Alternativa Sociale con A. Mussolini 11 9 8 12 40 1,32
2 Patto Segni Scognamiglio Liberal Democratici 0 3 3 2 8 0,26
3 Verdi per la Pace 4 8 6 4 22 0,72
4 Fiamma Tricolore 4 10 5 8 27 0,89
5 Forza Italia Partito Popolare Europeo 167 124 164 105 560 18,43
6 Comunisti Italiani per la Sinistra 20 15 15 7 57 1,88
7 Verdi Verdi 1 1 1 1 4 0,13
8 Alleanza Nazionale MSI 105 66 107 134 412 13,56
9 Libertas UDC 59 37 46 23 165 5,43
10 Lega per l'Auton.All. Lombarda Lega Pension. 0 1 3 0 4 0,13
11 Democrazia Cristiana Paese Nuovo 1 2 0 4 7 0,23
12 P.R.I. Liberal Sgarbi 5 2 2 2 11 0,36
13 Emma Bonino www.Radicali.it 10 10 15 7 42 1,38
14 Partito Comunista Rifond. Sinistra Europea 39 67 55 24 185 6,09
15 Società Civile Di Pietro Occhetto Italia dei Valori 27 18 14 11 70 2,30
16 Lega Nord Padania 1 1 3 1 6 0,20
17 Socialisti Uniti per l'Europa 31 28 32 13 104 3,42
18 Alleanza Popolare UDEUR Martinazzoli Mastella 5 1 0 4 10 0,33
19 Movimento Sociale Fiamma Tricolore con Rauti 2 1 2 2 7 0,23
20 Pensionati 5 8 6 2 21 0,69
21 Uniti nell'Ulivo per l'Europa 254 202 220 76 752 24,74
               
Totale v.v. 751 614 707 442 2514 82,72
schede nulle 67 80 112 54 313 10,30
schede bianche 51 51 54 56 212 6,98
             
Totale votanti >---------------------------------->>>> 869 745 873 552 3039 100,00